Igenzura ry'ubuziranenge bw'umwuka wo mu nzu rya CO2 TVOC
IBIKORESHO
Gukurikirana ubuziranenge bw'umwuka mu nzu mu buryo nyabwo hakoreshejwe CO2 hamwe na TVOC n'ubushyuhe n'ubukonje
Sensoreri ya NDIR CO2 ifite uburyo bwihariye bwo kuyipima butuma igipimo cya CO2 kirushaho kuba cyiza kandi cyizewe.
Sensor ya CO2 imara imyaka irenga 10
Sensor ya TVOC (imvange y'imyuka) imara imyaka irenga 5
Imashini ipima ubushyuhe n'ubushuhe mu buryo bwa digitale ifite ubuzima burenga imyaka 10
Itara rya LCD ry'amabara atatu (icyatsi/umuhondo/umutuku) rituma habaho urwego rwiza rw'umwuka uhumeka neza/uri hagati/udahagije
Inzogera yo kuvuza induru irahari
Ubushobozi bwo gukoresha 1xrelay kugira ngo ugenzure umufana
Gukora byoroshye ukoresheje buto yo gukoraho
Imikorere myiza ku giciro gito cyo gutahura no gukurikirana IAQ
Ingufu z'amashanyarazi za 220VAC cyangwa 24VAC/VDC zirakenewe; adaptateri y'amashanyarazi irahari;
Gushyiraho desktop no ku rukuta birahari
Gusaba mu byumba by'amashuri, ibiro, amahoteli n'ibindi byumba rusange
IBIKORESHO BY'UBUHANGA
| Ibipimo byo gukurikirana | CO2 | TVOC | Ubushyuhe | Ubushuhe bugereranye |
| Igikoresho cyo kumenya | Imashini Ipima Imirasire Idakwirakwira (NDIR) | Imashini ivanga imyuka ikoresheje semiconductor | Ikoranabuhanga rikoresha ubushyuhe n'ubushuhe mu buryo bwa digitale | |
| Ingano yo gupima | 0~5000ppm | 1 ~ 30ppm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| Ubushobozi bwo kwerekana | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Uburinganire@25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% by'ibyo umuntu asoma | ± 10% | ± 0.5℃ | ± 4.5%RH |
| ubuzima bwose | Imyaka 15 (ibisanzwe) | Imyaka 5~7 | Imyaka 10 | |
| Ituze | <2% | —— | <0.04°C ku mwaka | <0.5%RH ku mwaka |
| Inzira yo gupima | Uburyo bwo Kwisuzuma bwa ABC Logic | —— | —— | —— |
| Igihe cyo Gusubiza | (ku itabi) mu cyumba cya metero 20 | |||
| Igihe cyo kwishyushya | Amasaha 72 (ubwa mbere) Isaha 1 (igikorwa) | |||
| Ibiranga amashanyarazi | ||||
| Ingufu z'amashanyarazi | 100~240VAC18~24VAC/VDC hamwe na adaptateri y'amashanyarazi ihari | |||
| Ikoreshwa | 3.5 W ntarengwa; 2.5 W isanzwe. | |||
| Icyerekanwa n'Itangazo | ||||
|
Ecran ya LCD | Icyatsi kibisi: CO2<1000ppm (umwuka mwiza) TVOC: ▬ cyangwa ▬ ▬ (umwanda muke) Umuhondo: CO2>1000ppm (umwuka uri hagati) TVOC: ▬ ▬ ▬ cyangwa ▬ ▬ ▬ (umwanda uri hagati)
Umutuku: CO2>1400ppm (umwuka mubi) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ cyangwa ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (umwanda mwinshi)
Uburyo bubiri bushobora gutorwa: CO2 na TVOC hejuru y'aho byashyizwe haruguru (bisanzwe) CO2 cyangwa TVOC hejuru y'aho byavuzwe haruguru | |||
| Ibisabwa mu gukoresha no gushyiraho | ||||
| Ibisabwa mu mikorere | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, ntabwo ifunze | |||
| Uburyo bwo kubika | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Uburemere | 200g | |||
| Ingano | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Gushyiramo | Igikoresho cyo gushyira ku meza cyangwa ku rukuta (agasanduku k'insinga ka 65mm×65mm cyangwa 85mmX85mm cyangwa 2”×4”) | |||
| Icyiciro cya IP cy'amazu | PC/ABS, icyiciro cy'uburinzi: IP30 | |||






