Umuyoboro wa Dioxyde de Carbone ufite Ubushyuhe n'Ingufu
IBIKORESHO
Gutahura urwego rwa CO2 mu bidukikije byo mu nzu mu buryo bwihuse
Sensoreri ya NDIR ya infrared CO2 ifite ubushobozi bwo kwisuzuma no kumara imyaka 15
Gupima ubushuhe n'ubushyuhe ni ngombwa
Ikoranabuhanga rihuriweho ry’ubushyuhe n’ubushuhe ritanga ubuziranenge bwo hejuru mu buryo bwose
Gushyiraho inkuta hakoreshejwe icyuma gipima inyuma gifite ubuziranenge bwo hejuru bw'ibipimo
Uburyo bwo kwerekana LCD ifite urumuri rugaragara bushobora kwerekana ibipimo bya CO2 n'ubushyuhe + RH
Gutanga umusaruro umwe cyangwa itatu wa analogue wa 0~10VDC cyangwa 4~20mA cyangwa 0~5VDC
Uburyo bwo gutumanaho bwa Modbus RS485 butuma ikoreshwa n'igeragezwa byoroha cyane.
Imiterere y'ubwenge ifite uburyo bworoshye bwo kuyishyiraho no kuyishyiraho insinga
Kwemezwa na CE
IBIKORESHO BY'UBUHANGA
| Sensor ya CO2 | Imashini Ipima Imirasire Idakwirakwira (NDIR) | |
| Ingano yo gupima | 0~2000ppm (isanzwe) Ishobora gutoranywaho 0~5000ppm | |
| Uburinganire | ±60ppm + 3% by'isomo @22℃ (72℉) | |
| Ituze | <2% by'ubunini bwose mu gihe cyose sensor ikora | |
| Gupima | Sisitemu yo kwigenzura ubwayo | |
| Igihe cyo Gusubiza | ||
| Kudahuza umurongo | <1% by'igipimo cyuzuye @ 22℃ (72℉) | |
| Guterwa n'igitutu | 0.135% by'igipimo kuri mm Hg | |
| Gushingira ku bushyuhe | 0.2% by'igipimo cyuzuye kuri ºC | |
| Igenzura ry'ubushyuhe n'ubushuhe | Ubushyuhe | Ubushuhe bugereranye |
| Ikintu cyo kumva: | Sensor y'icyuho cy'umugozi | Imashini ipima ubushuhe bw'ingufu |
| Ingano yo gupima | 0℃~50℃(32℉~122℉) (isanzwe) | 0 ~ 100%RH |
| Uburinganire | ± 0.5℃ (0℃ ~ 50℃) | ± 3% RH (20%-80% RH) |
| Ubushobozi bwo kwerekana | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Ituze | ± 0.1℃ ku mwaka | ± 1% RH ku mwaka |
| Amakuru Rusange | ||
| Ingufu z'amashanyarazi | 24VAC/24VDC ±5% | |
| Ikoreshwa | 1.8 W ntarengwa; 1.0 W isanzwe. | |
| Ecran ya LCD | Igipimo cya CO2 cyerekana LCD y'umweru ifite urumuri rwo hejuru cyangwa ibipimo by'ubushyuhe n'ubushuhe bya CO2 + | |
| Umusaruro wa analoge | Ibisohoka bya analoji bya X 1 cyangwa 3 0~10VDC (isanzweho) cyangwa 4~20mA (ishobora gutorwa na jumpers) 0 ~ 5VDC (yatoranijwe aho watumije) | |
| Uburyo bwo guhuza bwa Modbus RS485 | 19200bps, uburinzi bwa 15KV bwo kwirinda guhindagurika kw'ikirere. | |
| Ibisabwa mu mikorere | 0℃~50℃(32~122℉); 0~99%RH, ntabwo ifunze | |
| Uburyo bwo kubika | 0~60℃(32~140℉)/ 5~95%RH | |
| Uburemere rusange | 300g | |
| Icyiciro cya IP | IP50 | |
| Kwemezwa Gusanzwe | Kwemezwa na CE | |












