Umugenzuzi wa CO ukoresheje BACnet RS485
IBIKORESHO
Mu biparikingi no muri gareji biri munsi y'ubutaka kugira ngo hamenyekane CO no kugenzura imashini zifasha guhumeka
Mu biro no mu bibanza bihuriramo abantu benshi, hagomba gupimwa no kugenzurwa ubwinshi bwa CO2 mu mubiri.
Muri BAS kugira ngo hamenyekane ingano ya CO
Ku buryo bwose bwo kugenzura uburyo bwo guhumeka
IBIKORESHO BY'UBUHANGA
| Ibikoresho byo mu mutwe | ||
| GaziIgikoresho cyo kumenya | Ubuhanga mu by'amashanyarazi icyuma gipima monoxide ya karuboni | |
| Igihe cyo gukoresha sensor | Ubusanzwe imyaka irenga 3 | |
| Igihe cyo kwishyushya | Iminota 60(kuriku nshuro ya mberegukoresha) | |
| Igihe cyo Gusubiza | Wmu masegonda 60 | |
| Ivugurura ry'ikimenyetso | 1s | |
| CO Ingano yo gupima | 0~100ppm(isanzwe)/0~200ppm/0~500ppm ishobora gutoranywa | |
| Uburinganire | <1ppm + 5% gusoma | |
| Ituze | ±5% (birarangiye9Iminsi 00) | |
| Isuzuma ry'ubushyuhe n'ubukonje (si ngombwa) | Ubushyuhe | Ubushuhe bugereranye |
| Ikintu cyo kumva: | Umukinnyi w'itsinda ry'abafana | Imashini ipima ubushuhe bw'ingufu |
| Ingano yo gupima | -10℃ ~60℃ | 0-100%RH |
| Uburinganire | ± 0.5℃ (20~40℃) | ±4.0%RH (25℃,15%-85%RH) |
| Ubushobozi bwo kwerekana | 0.1℃ | 0.1% RH |
| Ituze | ± 0.1℃ ku mwaka | ± 1% RH ku mwaka |
| Ibisubizo | ||
| Ecran ya LCD (si ngombwa) | Erekana CO mu gihe nyacyo gupimacyangwa ibipimo by'ubushyuhe n'ubushuhe bwa CO+ | |
| Umusaruro wa Analoge | 1X0~10VDCcyangwa 4~20mAumusaruro ugaragaragupima CO | |
| AnalogueUmusaruro w'ibisohoka | 16Bite | |
| Gusubizagukora ku buryo bwumutseUmusaruro | Kugeza kuri tumusaruro w'ingufu zo gukorahosMax,guhindura umuriro3A (2)30VAC/30VDC), umutwaro wo kurwanya | |
| RS485 itumanaho | Modbus idasabwa Porotokole ya RTU hamwe na19200bps(isanzwe), OPorotokole ya r BACnet MS/TP ifite 38400bps (isanzwe) | |
| Ibintu by'amashanyarazi n'ibisanzwe | ||
| Ingufu z'amashanyarazi | 24VAC/VDC | |
| Ikoreshwa ry'ingufu | 2.8W | |
| Igipimo ngenderwaho cy'insinga | Ubuso bw'igice cy'insinga <1.5mm2 | |
| Imiterere y'akazi | -10℃~60℃ (14~140℉);5~99%RH, idakonjesha | |
| UbubikoCibisabwa | -10~60℃(14)~140℉)/ 5~99%RH,kudakonjesha | |
| NetUburemere | 260g | |
| Uburyo bwo gukora | Icyemezo cya ISO 9001 | |
| Ishuri ry'amacumbi n'icyiciro cya IP | Ibikoresho bya pulasitiki bidashya bya PC/ABS, icyiciro cyo kurinda: IP30 | |
| Gukurikiza amategeko | Kwemezwa kwa CE-EMC | |
IBIPIMO













